- Promo !
Sélection de 308 outils pour servante king tony
Sélection de 308 outils pour servante king tony
Composition | |||
|
17 - 23 | ||
|
651610 | ||
|
344622DG (60-340NM) |
Série | Composition | ||||
|
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 | ||||
|
E4 - E5 - E6 - E7 - E8 | ||||
|
E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 | ||||
|
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | ||||
|
275555G | ||||
|
115mm | ||||
|
2792 | ||||
|
2177NU | ||||
|
55mm - 100mm | ||||
|
125mm | ||||
Série | Composition | ||||
|
N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 150 | ||||
|
3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 150 - 8 x 175 | ||||
Série | Composition | ||||
|
611108 | ||||
|
621106 | ||||
|
631106 | ||||
|
68HS07 | ||||
|
68HB07 | ||||
|
68SS07 | ||||
|
68SB07 | ||||
Série | Composition | ||||
|
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 | ||||
Série | Composition | ||||
|
N°1 x 75 - N°2 x 100 - N°3 x 150 | ||||
|
5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 | ||||
Série | Composition | ||||
|
200mm | ||||
|
200mm | ||||
|
200mm | ||||
|
200mm | ||||
|
200mm | ||||
|
791112 | ||||
|
5M | ||||
|
7906112 | ||||
Série | Composition | ||||
|
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | ||||
Série | Composition | ||||
|
27 - 28 - 29 - 30 - 32 | ||||
Série | Composition | ||||
|
782230 | ||||
|
784235 | ||||
|
Ø 4-5-6 | ||||
|
Ø 5 | ||||
Série | Composition | ||||
|
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 | ||||
|
T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 | ||||
|
5 - 6 - 8 - 10 - 12 | ||||
|
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 | ||||
|
T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 | ||||
|
5 - 6 - 8 - 10 - 12 | ||||
|
10mm | ||||
Série | Composition | ||||
|
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 | ||||
|
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 | ||||
|
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 | ||||
|
4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 | ||||
|
12,0 | ||||
|
PH1 - PH2 - PH3 | ||||
|
PH4 | ||||
|
PZ1 - PZ2 - PZ3 | ||||
|
375508G | ||||
|
200mm | ||||
|
150mm - 300mm | ||||
|
44mm - 150mm | ||||
|
1/4" - 5/16" | ||||
|
3792 | ||||
Série | Composition | ||||
|
12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 | ||||
|
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 | ||||
|
16 - 20,8 | ||||
|
475510G | ||||
|
431116G | ||||
|
250mm | ||||
|
375mm | ||||
|
125mm - 250mm | ||||
|
4791 | ||||
Série | Composition | ||||
|
9 - 11 | ||||
|
2 - 3 | ||||
|
4112 | ||||
|
5/16 " | ||||
Série | Composition | ||||
|
4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 | ||||
Série | Composition | ||||
|
ø2x30 - ø3x40 - ø4x50 - ø5x55 - ø6x55 - ø8x60 - ø10x70 - ø12x75 - ø14x80 | ||||
Série | Composition | ||||
|
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 | ||||
Série | Composition | ||||
|
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 |