- Promo !
Valise d'outillage en aluminium - 154 pièces King tony
Renfort sur les coins de la valise
Dimension Lxlxh (mm) : 520x405x215
Poids (Kg) : 18.5
Plus de details ici
Renfort sur les coins de la valise
Dimension Lxlxh (mm) : 520x405x215
Poids (Kg) : 18.5
Plus de details ici
Série | Composition | ||||
|
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | ||||
|
10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 | ||||
|
16 - 20,8 | ||||
|
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 | ||||
|
1x75 - 2x100 | ||||
|
5,5x75 - 6,5x100 | ||||
|
T15x75 -T25x100 | ||||
|
275555G | ||||
|
475510G | ||||
|
150mm | ||||
|
50mm - 100mm | ||||
|
2792 | ||||
|
4791 | ||||
|
115mm | ||||
|
250mm | ||||
|
5/16" | ||||
|
2178AE | ||||
|
782150 | ||||
|
796106 | ||||
|
651610 | ||||
|
611106 | ||||
|
631106 | ||||
|
621106 | ||||
|
671106 | ||||
|
643110 | ||||
|
74030 | ||||
|
361110R | ||||
|
791112 | ||||
|
5M | ||||
|
9DC23 | ||||
|
7713108 | ||||
|
79811 | ||||
|
7520210G | ||||
|
3 - 4 - 5 | ||||
|
13 | ||||
|
17 | ||||
|
T40 - T45 -T50 | ||||
|
3 - 4 | ||||
|
12 | ||||
|
8 - 10 | ||||
|
10 |
Série | Composition | ||||
|
4,0 (x2) - 5,5 (x2) - 6,5 (x2) | ||||
|
1 (x2) - 2 (x2) - 3 (x2) | ||||
|
1 (x2) - 2 (x2) - 3 (x2) | ||||
|
T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40(x2) |
||||
|
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | ||||
|
T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40(x2) |
||||
|
2141 | ||||
|
75060 | ||||
Série | Composition | ||||
|
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 | ||||
Série | Composition | ||||
|
|||||
|
PH00x2 - PH0x3 - PH1x4 | ||||
|
T6xT10 - T7xT15 - T8xT20 - T9xT15 |