- Promo !
Coffre complet - 219 pièces King Tony 911000CR
Série | Composition | ||
|
874116B | ||
|
791112 |
Série | Composition | ||||
|
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 | ||||
|
3/8" - 7/6" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" | ||||
|
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 | ||||
|
3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" | ||||
|
16-20,8 | ||||
|
377908G | ||||
|
477910G | ||||
|
3792 | ||||
|
4791 | ||||
|
3812 | ||||
|
4813 | ||||
|
200mm | ||||
|
375mm | ||||
|
75mm - 150mm | ||||
|
125mm - 250mm | ||||
|
200mm | ||||
|
250mm | ||||
|
791112 | ||||
Série | Composition | ||||
|
68HS07 | ||||
|
68HB07 | ||||
|
68SS07 | ||||
|
68SB07 | ||||
Série | Composition | ||||
|
601110 | ||||
|
651110A | ||||
Série | Composition | ||||
|
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 1" | ||||
|
1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8" - 15/16"x1" - 1-1/16"x1-1/8" | ||||
|
Ø 5 | ||||
|
l : 15-17-20-24mm | ||||
|
Ø 4-6-8 | ||||
|
781116 | ||||
Série | Composition | ||||
|
N°0 x 60 - N°1 x 80 - N°2 x 38 - N°2 x 100 - N°3 x 50 | ||||
|
3 x 75 - 6,5 x 38 - 6,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 | ||||
|
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 | ||||
|
3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" | ||||
|
611107 | ||||
|
623107 | ||||
|
631106 | ||||
Série | Composition | ||||
|
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 | ||||
|
8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 18 x 19 | ||||
|
10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17 | ||||
|
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 | ||||
|
1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 7/16"x1/2" - 9/16"x5/8" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8" | ||||
|
361108P - 361112P | ||||
Série | Composition | ||||
|
4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 | ||||
|
5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" | ||||
|
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 | ||||
|
5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" | ||||
|
277955G | ||||
|
55mm - 100mm | ||||
|
2813 | ||||
|
2792 |